13nov
| BALLONWEDSTRIJD 2016 | |||||
| 1 | Anouck Deruytter | Hardefoort | (F) | 13 | km |
| 2 | Juul Lemahieu | Beauvoorde | (B) | 13 | km |
| 3 | Jana Mortier | Steenvoorde | (F) | 10 | km |
| 4 | Timo Deforche | Westkappel | (F) | 8 | km |
| 5 | Lukas Breem | Westvleteren | (B) | 7 | km |
| 6 | Madelein Myngheer | St.-Jan ter Biezen | (B) | 6 | km |
| 7 | Esther Proot | Watou | (B) | 5 | km |
| 8 | Mouhamed Marzouki | Watou | (B) | 5 | km |
| 9 | Elysha Vandenbilcke | Watou | (B) | 5 | km |
| 10 | Gust Demolder | Watou | (B) | 5 | km |
| 11 | Nynke Vanryckeghem | Watou | (B) | 5 | km |
| 12 | Liam Domingos Fortunato | Watou | (B) | 5 | km |
| 13 | Martijn Boone | Beven aan de Yzer | (B) | 2 | km |
| Deze winnaars mogen op zondag 20 november om 11u45 hun prijs komen | |||||
| afhalen bij Patrick Gunst. De uitreiking gebeurt door het Feestcomité voor de | |||||
| vol-au-vent maaltijd ten voordele van de kerstverlichting. | |||||
| Alle afstanden werden in vogelvlucht berekend met de computer. | |||||
| Bij gelijke afstanden geldt de volgorde van terugsturen. | |||||
Plaats een reactie